Калькулятор определяет стоимость проекта по разделам:
— конструктив
— инженерные системы
— спецразделы
Поскольку мы не выполняем проектирование архитектурных разделов, в цене они не учтены.
Стоимость дана на проект в BIM (без него мы уже не умеем работать) для зданий среднего уровня сложности.
Калькулятор рассчитывает здания площадью от 1 000 кв.м.
Наименование | Конструктивная и инженерная концепция | Проектная документация | Рабочая документация |
Схема планировочной организации земельного участка | Наша компания не выполняет данные раздел | ||
Архитектурные решения | |||
Конструктивные и объемно-планировочные решения | 4 331 250 | 9 900 000 | 17 634 375 |
Инженерные системы | |||
Электроснабжение и освещение | 2 598 750 | 4 176 563 | |
Водоснабжение и канализация | 1 707 750 | 3 480 469 | |
Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети | 5 123 250 | 9 049 219 | |
Индивидуальный тепловой пункт | 2 97 000 | 696 094 | |
Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре | 1 336 500 | 2 320 313 | |
Сети связи | 742 500 | 696 094 | |
Системы безопасности | 668 250 | 928 125 | |
Автоматизация и диспетчеризация | 445 500 | 928 125 | |
Внутриплощадочные сети | 1 930 500 | 4 640 625 | |
Спецразделы | |||
Технологические решения | - | 1 237 500 | 1 856 250 |
Проект организации строительства | - | 928 125 | - |
Перечень мероприятий по охране окружающей среды | - | 990 000 | - |
Мероприятия по обеспечанию пожарной безопасности | - | 1 980 000 | - |
Мероприятия по обеспечения доступа инвалидов | - | 309 375 | - |
Требования к безопасной эксплуатации объекта | - | 185 625 | - |
Сведения о периодичности выполнения работ по капитальному ремонту | - | 123 750 | - |
Энергоэффективность | - | 309 375 | - |
Регламент обращения с отходами | - | 123 750 | - |
Итого, руб. | 4 311 250 | 30 937 500 | 46 406 250 |
Сумма, руб. | 87 675 000 | ||
Цена за кв.м. | 57.8 | 413 | 619 |
Цена за кв.м. | 1 089 |
доступ предоставится в течение 2 секунд